Прейскурант
Актуальная стоимость медицинских услуг, диагностики и комплексных программ Keruen-Medicus.
Гематологические и общеклинические исследования
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Общий анализ крови (лейкоформула+тромбоциты) | 4 200 |
| 2 | Общий анализ крови cito | 4 800 |
| 3 | Время свертываемости крови по Сухареву | 1 680 |
| 4 | Общий анализ крови (развернутый) со свертываемостью крови по Сухареву | 6 000 |
| 5 | Тромбоциты | 2 160 |
| 6 | Лейкоциты | 2 160 |
| 7 | Лейкоформула | 2 520 |
| 8 | СОЭ | 1 680 |
| 9 | Ретикулоциты | 1 680 |
| 10 | Анализ крови ВИЧ | 6 500 |
| 11 | Кровь на RW | 7 200 |
| 12 | Микрореакция | 2 400 |
| 13 | Определение группы крови и резус фактора | 6 000 |
| 14 | Общий анализ мочи | 3 000 |
| 15 | Суточная экскреция белка в моче | 3 000 |
| 16 | Определение белка в моче | 2 400 |
| 17 | Моча на бактериурию | 1 800 |
| 18 | Моча на ацетон | 2 520 |
| 19 | Моча по Зимницкому (суточная) | 2 520 |
| 20 | Моча по Нечипоренко | 2 520 |
| 21 | Желчные пигменты в моче | 2 520 |
| 22 | Сахар мочи | 2 280 |
| 23 | Мазок на степень чистоты | 3 600 |
| 24 | Мазок на степень чистоты (флору) (cito!) | 4 800 |
| 25 | Мазок секрета простаты | 2 520 |
| 26 | Спермограмма | 7 920 |
| 27 | Мазок из уретры | 2 880 |
| 28 | Соскоб на демодекоз | 2 880 |
| 29 | Соскоб на грибы | 3 120 |
| 30 | Риноцитограмма | 4 440 |
| 31 | Мазок на онкоцитологию | 7 200 |
| 32 | Кал на я/гл и цисты простейших | 3 000 |
| 33 | Копрограмма | 3 600 |
| 34 | Кал на скрытую кровь | 6 600 |
Факторы свертывания крови
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Коагулограмма (Гемостазиограмма )ПВ, ПИ, МНО АЧТВ ,фибриноген ,ТВ | 18 000 |
| 2 | МНО | 3 000 |
| 3 | Фибриноген | 5 040 |
| 4 | Д-Димер | 12 000 |
| 5 | Антитромбин III | 6 000 |
| 6 | Волчаночные антикоагулянты (LA1/ LA2) в плазме крови | 9 360 |
| 7 | РФМК | 6 000 |
| 8 | Фактор свертывания крови - VIII | 6 000 |
| 9 | Фактор свертывания крови - IX | 6 000 |
Биохимические исследования крови
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | АЛТ | 3 600 |
| 2 | АСТ | 3 600 |
| 3 | Глюкоза (сахар) крови | 2 400 |
| 4 | Гликолизированный гемоглобин | 8 400 |
| 5 | Гомоцистеин | 12 000 |
| 6 | Билирубин общий | 2 400 |
| 7 | Билирубин прямой | 2 400 |
| 8 | Щелочная фосфатаза | 2 400 |
| 9 | Гамма глутамилтрансфераза ГГТП | 2 400 |
| 10 | Амилаза крови | 2 400 |
| 11 | Амилаза мочи | 2 400 |
| 12 | Тимоловая проба | 2 400 |
| 13 | Альбумин | 2 400 |
| 14 | Общий белок | 2 400 |
| 15 | Мочевина | 2 400 |
| 16 | Креатинин | 2 400 |
| 17 | Липаза | 3 600 |
| 18 | Остаточный азот | 2 400 |
| 19 | Мочевая кислота крови | 2 400 |
| 20 | Липидный спектр:Холестерин+Триглицериды+Липопротеиды высокой плотности ЛПВП+ Липопротеиды низкой плотности ЛПНП | 12 000 |
| 21 | Холестерин (ХС) | 3 000 |
| 22 | Триглицериды (ТГ) | 2 400 |
| 23 | Липопротеиды высокой плотности ЛПВП | 2 400 |
| 24 | Липопротеиды низкой плотности ЛПНП | 2 400 |
| 25 | ЛДГ | 2 400 |
| 26 | Сывороточное железо (Fe) | 3 600 |
| 27 | ОЖСС | 3 600 |
| 28 | Ферритин | 6 600 |
| 29 | Трансферрин | 3 120 |
| 30 | Определение электролитов Na+, K+, Ca++ ( каждый) каждый | 6 000 |
| 31 | Общий кальций | 4 800 |
| 32 | Фосфор (Р) | 6 600 |
| 33 | Магний (Мg) | 3 600 |
| 34 | СРБ (количественный) | 6 600 |
| 35 | СРБ (качественный) | 3 600 |
| 36 | Ревматоидный фактор (количественный) | 6 600 |
| 37 | Ревматоидный фактор (качественный) | 3 600 |
| 38 | Антистрептолизин-О (количественный) | 9 240 |
| 39 | Антистрептолизин-О (качественный) | 3 240 |
| 40 | Кровь на ВА (волчаночный антикоагулянт) | 7 920 |
Иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛ)
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | ТТГ (тиреотропный гормон)/TSH | 4 800 |
| 2 | Т3 общий (трийодтиронин) | 4 800 |
| 3 | Т4 общий (тироксин) | 4 800 |
| 4 | Т3 свободный (fT3) | 4 800 |
| 5 | Т4 свободный (fT4) | 4 800 |
| 6 | АнтиТПО | 4 800 |
| 7 | Анти-ТГ | 4 800 |
| 8 | Антитела к рецепторам ТТГ | 18 000 |
| 9 | АКТГ( адренокортикотропный гормон) | 8 040 |
| 10 | Тиреоглобулин (ТГ) | 4 800 |
| 11 | Кортизол | 4 800 |
| 12 | Пролактин | 4 800 |
| 13 | Прогестерон | 4 800 |
| 14 | Тестостерон | 4 800 |
| 15 | ЛГ | 4 800 |
| 16 | ФСГ | 4 800 |
| 17 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 4 800 |
| 18 | Эстрадиол | 4 800 |
| 19 | 17-ОН Прогестерон | 6 000 |
| 20 | ДГЭА-с | 4 800 |
| 21 | Инсулин | 7 800 |
| 22 | С-пептид | 7 800 |
| 23 | Кальцитонин | 8 400 |
| 24 | Паратгормон | 8 400 |
| 25 | СТГ ( соматотропный гормон) | 9 600 |
| 26 | Гомоцистеин | 12 000 |
Иммунологические исследования
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Ig А (иммуноглобулин А) | 5 400 |
| 2 | Ig М (иммуноглобулин М) | 5 400 |
| 3 | Ig G (иммуноглобулин G) | 5 400 |
| 4 | Ig E (иммуноглобулин E) | 5 400 |
| 5 | Иммунограмма | 28 800 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 8 160 |
| 2 | Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | 21 600 |
| 3 | Антифосфолипидный скрининг, IgG | 5 760 |
| 4 | Антифосфолипидный скрининг, IgМ | 5 760 |
| 5 | Антитела к гистонам (Anti Hyston) | 7 200 |
| 6 | Антимитохондриальные антитела (AMA-M2) | 7 200 |
| 7 | Антитела к инсулину | 7 200 |
| 8 | Антитела к двуспиральной ДНК (скрининг) | 7 200 |
Диагностика бесплодия
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Антиспермальные антитела в крови | 14 400 |
| 2 | Определение анти Мюллерова гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 15 840 |
| 3 | Антитела к β-ХГЧ | 7 200 |
Онкомаркеры
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | АФП - альфафетопротеин (печень, яичники) | 4 800 |
| 2 | РЭА (кишечник) | 4 800 |
| 3 | Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 4 800 |
| 4 | Антиген СА 125 (яичники) | 4 800 |
| 5 | ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 4 800 |
| 6 | ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 4 800 |
| 7 | Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | 4 800 |
| 8 | Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 4 800 |
| 9 | Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 4 800 |
| 10 | CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 8 160 |
| 11 | S100 (меланома, головной мозг) | 18 000 |
Маркеры обмена костной ткани
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Beta-Cross laps | 8 640 |
| 2 | Остеокальцин | 8 400 |
Витамины
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | ВИТАМИН D3 | 18 000 |
| 2 | Витамин В12 | 6 600 |
| 3 | Фолиевая кислота (фолат) | 4 800 |
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Гепатит А | 6 000 |
| 2 | Гепатит В (развернутый, 6 показателей) | 18 000 |
| 3 | Гепатит С | 7 200 |
| 4 | Гепатит Д | 7 200 |
| 5 | Гепатит Е | 7 200 |
| 6 | HbsAg | 5 040 |
Иммуноферментные анализы (ИФА)
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | H-Pylori IgG | 4 200 |
| 2 | ТоксоплазмозIgM | 4 200 |
| 3 | ТоксоплазмозIgG | 4 200 |
| 4 | ЦМВIgM | 4 200 |
| 5 | ЦМВIgG | 4 200 |
| 6 | ЦМВ авидность | 7 800 |
| 7 | ВПГ IgM | 4 440 |
| 8 | ВПГIgG | 4 440 |
| 9 | ВПГ авидность | 7 800 |
| 10 | Хламидии IgМ | 4 440 |
| 11 | Хламидии IgG | 4 440 |
| 12 | Хламидийная пневмония (Chl.Pneumoniae) IgА | 6 600 |
| 13 | Хламидийная пневмония (Chl.Pneumoniae) IgG | 6 600 |
| 14 | УреаплазмозIgM | 4 440 |
| 15 | УреаплазмозIg G | 4 440 |
| 16 | Микоплазмоз hom. IgG | 4 440 |
| 17 | Микоплазмоз hom. IgM | 4 440 |
| 18 | Гонорея IgG | 4 440 |
| 19 | Микоплазменная пневмония ( M.pneumoniae) IgM | 6 600 |
| 20 | Микоплазменная пневмония ( M.pneumoniae) IgG | 6 600 |
| 21 | Трихомонады IgM | 4 440 |
| 22 | Трихомонады IgG | 4 440 |
| 23 | ГарднереллыIgM | 4 440 |
| 24 | ГарднереллыIgG | 4 440 |
| 25 | КандидаIgM | 4 440 |
| 26 | КандидаIgG | 4 440 |
| 27 | Краснуха anti-Rubella IgM | 4 440 |
| 28 | Краснуха anti-Rubella IgG | 4 440 |
| 29 | Краснуха (IgG,IgM, Авидность) | 12 000 |
| 30 | ИФА бруцеллеза IgА | 4 440 |
| 31 | ИФА бруцеллеза IgG | 4 440 |
| 32 | Лямблии IgA | 4 440 |
| 33 | ЛямблииIgG | 4 440 |
| 34 | Листерии IgG | 4 440 |
| 35 | Аскаридоз IgG | 4 440 |
| 36 | Эхинококк IgG | 4 440 |
| 37 | ТоксокараIgG | 4 440 |
| 38 | Трихинелла IgG | 4 440 |
| 39 | ОписторхIgG | 4 440 |
| 40 | Аспергиллёз IgG | 4 440 |
| 41 | Корь IgG | 4 440 |
| 42 | Корь IgM | 4 440 |
| 43 | Паротит IgG | 4 440 |
| 44 | Паротит IgM | 4 440 |
| 45 | ИерсинийIgG | 4 440 |
| 46 | Вирус Эпштейна-Барра, антитела EBVVCAIgM | 4 440 |
| 47 | Вирус Эпштейна-Барра, антитела EBVVCAIgG | 4 440 |
Цитология
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки на аппарате жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | 16 800 |
ПЦР исследования
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Хламидия | 6 000 |
| 2 | Уреаплазма | 6 000 |
| 3 | Трихоманады | 6 000 |
| 4 | Гарднереллы | 6 000 |
| 5 | Герпес 1 и 2 типы | 6 000 |
| 6 | Цитомегалловирус | 6 000 |
| 7 | Папилломавирусы 16 и 18 типы | 6 000 |
| 8 | Гонорея | 6 000 |
| 9 | Микоплазма человеческая | 6 000 |
| 10 | Микоплазма генитальная | 6 000 |
| 11 | Токсоплазма | 6 000 |
| 12 | Кандиды | 6 000 |
| 13 | Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (генотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), количественное определение ДНК с указанием типа вируса | 6 000 |
| 14 | Panel 2- Вирусы (Viruses) Аденовирус Энтеровирус Вирус парагриппа 1 Вирус парагриппа 2 Вирус парагриппа 3 Вирус парагриппа 4 Метапневмовирус | 15 000 |
| 15 | Обнаружение вируса краснухи в биологическом материале методом ПЦР | 15 000 |
| 16 | Определение пола плода (с 10 недель) | 24 000 |
| 17 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта у мужчин. Андрофлор Скрин | 24 000 |
| 18 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта у женщин. Фемофлор Скрин | 24 000 |
| 19 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16 | 24 000 |
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Консультация руководителя Центра КТ и МРТ 1 исследование | 15 000 |
| 2 | Контраст при проведении иследования МРТ 1 ампула | 18 000 |
| 3 | МРТ головного мозга 1 исследование | 35 000 |
| 4 | МРТ головного мозга в ангиорежиме 1 исследование | 43 500 |
| 5 | МРТ головного мозга с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 6 | Гипофиз с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 7 | МРТ мягких тканей шеи+щитовидная железа 1 исследование | 35 000 |
| 8 | МРТ мягких тканей шеи+щитовидная железа с контрастом (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 9 | МРТ шейного отдела позвонка 1 исследование | 35 000 |
| 10 | Шейный отдел позвоночника с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 11 | МРТ грудного отдела позвонка 1 исследование | 35 000 |
| 12 | Грудной отдел позвоночника с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 13 | МРТ поясничного отдела позвонка 1 исследование | 35 000 |
| 14 | Поясничный отдел позвоночника с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 15 | МРТ копчика 1 исследование | 35 000 |
| 16 | МРТ грудной клетки и средостения 1 исследование | 35 000 |
| 17 | МРТ грудной клетки и средостения с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 18 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 19 | Поиск конкрементов мочевыделительной системы 1 исследование | 45 425 |
| 20 | МРТ органов малого таза 1 исследование | 46 000 |
| 21 | МРТ органов малого таза с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 22 | МРТ плечевого сустава 1 исследование | 35 000 |
| 23 | МРТ плечевого сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 24 | МРТ локтевого сустава 1 исследование | 35 000 |
| 25 | МРТ локтевого сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 26 | МРТ лучезапястного сустава 1 исследование | 35 000 |
| 27 | МРТ лучезапястного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 28 | МРТ тазобедренного сустава 1 исследование | 35 000 |
| 29 | МРТ тазобедренного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 30 | МРТ коленного сустава 1 исследование | 35 000 |
| 31 | МРТ коленного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 32 | МРТ голеностопного сустава 1 исследование | 35 000 |
| 33 | МРТ голеностопного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 34 | МРТ кистей 1 исследование | 35 000 |
| 35 | МРТ кистей с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 36 | МРТ стопы 1 исследование | 35 000 |
| 37 | МРТ стопы с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 38 | МР ангиография периферических сосудов с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 39 | МРТ мягких тканей верхних конечностей 1 исследование | 35 000 |
| 40 | МРТ мягких тканей верхних конечностей с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 41 | МРТ мягких тканей нижних конечностей 1 исследование | 35 000 |
| 42 | МРТ мягких тканей нижних конечностей с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 43 500 |
| 43 | MRCP - холангиопанкреатография 1 исследование | 20 000 |
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | КТ головы 1 исследование | 26 000 |
| 2 | КТ головы с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 3 | КТ головы в ангиорежиме+контрастиование 1 исследование | 45 000 |
| 4 | КТ придаточных пазух носа 1 исследование | 26 000 |
| 5 | КТ мягких тканей шеи + щитовидная железа 1 исследование | 26 000 |
| 6 | КТ мягких тканей шеи + щитовидная железа с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 7 | КТ шейного отдела позвонка 1 исследование | 26 000 |
| 8 | Шейный отдел позвоночника с контрастированем (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 9 | Грудного отдела позвонка 1 исследование | 26 000 |
| 10 | Грудной отдел позвоночника с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 11 | Поясничного отдела позвонка 1 исследование | 35 000 |
| 12 | Поясничный отдел позвоночника с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 26 000 |
| 13 | КТ копчика 1 исследование | 26 000 |
| 14 | КТ-ангиография коронарных сосудов 1 исследование | 45 000 |
| 15 | КТ грудной клетки и средостение 1 исследование | 26 000 |
| 16 | КТ грудной клетки и средостение с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 17 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства 1 исследование | 27 000 |
| 18 | КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 19 | КТ орагнов малого таза 1 исследование | 26 000 |
| 20 | КТ орагнов малого таза с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 45 000 |
| 21 | КТ плечевого сустава 1 исследование | 26 000 |
| 22 | КТ плечевого сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 23 | КТ локтевого сустава 1 исследование | 26 000 |
| 24 | КТ локтевого сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 24 840 |
| 25 | КТ лучезапястного сустава 1 исследование | 26 000 |
| 26 | КТ лучезапястного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 27 | КТ тазобедренного сустава 1 исследование | 26 000 |
| 28 | КТ тазобедренного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 29 | КТ коленного сустава 1 исследование | 26 000 |
| 30 | КТ коленного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 31 | КТ голеностопного сустава 1 исследование | 26 000 |
| 32 | КТ голеностопного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 33 | КТ кисти 1 исследование | 26 000 |
| 34 | КТ кисти с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 35 | КТ стопы 1 исследование | 26 000 |
| 36 | КТ стопы с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 37 | МР-ангиография периферических сосудов с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 45 000 |
| 38 | КТ ангиография сосудов брюшной полости (без стоимости контраста) 1 исследование | 45 000 |
| 39 | КТ ангиография периферических сосудов верхних и нижних конечностей (без стоимости контраста) 1 исследование | 45 000 |
| 40 | КТ мягких тканей верхних конечностей 1 исследование | 26 000 |
| 41 | КТ мягких тканей верхних конечностей с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 42 | КТ мягких тканей нижних конечностей 1 исследование | 26 000 |
| 43 | КТ мягких тканей нижних конечностей с контрастированием (без стоимости контраста) 1 исследование | 35 000 |
| 44 | Чрескожные инвазивные вмешательства под контролем МС КТ 1 исследование | 52 900 |
| 45 | Контраст при проведении иследовании КТ 1 ампула | 15 000 |
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-рентгенолога 1 консультация | 11 500 |
| 2 | Рентгенография грудной клетки в прямой проекции 1 исследование | 8 050 |
| 3 | Рентгенография грудной клетки в боковой проекции 1 исследование | 8 050 |
| 4 | Рентгенография грудной клетки 1 исследование | 4 600 |
| 5 | Обзорная рентгенография почек 1 исследование | 8 625 |
| 6 | Урография внутривенная (без стоимости контрастного вещества) 1 исследование | 19 550 |
| 7 | Инфузионная урография (без стоимости контрастного вещества) 1 исследование | 19 734 |
| 8 | Пиелография ретроградная,антеградная (без стоимости контрастного вещества) 1 исследование | 9 200 |
| 9 | Нисходящая цистография (без стоимости контрастного вещества) 1 исследование | 6 900 |
| 10 | Восходящая цистография (без стоимости контрастного вещества) 1 исследование | 11 500 |
| 11 | Гистеросальпингография (без стоимости контрастного вещества) 1 исследование | 11 500 |
| 12 | Рентгеноскопия брюшной полости 1 исследование | 8 050 |
| 13 | Обзорная рентгенография брюшной полости 1 исследование | 8 050 |
| 14 | Фистулография (без стоимости контрастного вещества) 1 исследование | 11 500 |
| 15 | Рентгенография бедра в одной проекции 1 исследование | 6 900 |
| 16 | Рентгенография бедра в двух проекциях 1 исследование | 13 800 |
| 17 | Рентгенография предплечья,плеча,голени в двух проекциях 2 снимка | 13 800 |
| 18 | Рентгенография кисти,стопы в двух проекциях 1 исследование | 9 775 |
| 19 | Рентгенография обеих кистей ,стоп в прямой проекции 1 исследование | 8 050 |
| 20 | Рентгенография ключицы 1 исследование | 8 050 |
| 21 | Рентгенография певого пальца в двух проекциях 1 исследование | 9 200 |
| 22 | Рентгенография грудины в боковой проекции 1 исследование | 8 050 |
| 23 | Рентгенография лопатки в двух проекциях 1 исследование | 11 500 |
| 24 | Рентгенография одного плечевого, локтевого, голеностопного, коленного сустава в двух проекциях 1 исследование | 11 500 |
| 25 | Рентгенография одного лучезапястного сустава 1 исследование | 11 500 |
| 26 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции 1 исследование | 5 750 |
| 27 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях 1 исследование | 8 050 |
| 28 | Рентгенография ребра 1 исследование | 6 900 |
| 29 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции 1 исследование | 5 750 |
| 30 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях 1 исследование | 13 800 |
| 31 | Рентгенография таза 1 исследование | 6 325 |
| 32 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 1 исследование | 11 500 |
| 33 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 1 исследование | 13 800 |
| 34 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях 1 исследование | 13 800 |
| 35 | Рентгенография кресца и копчика в двух проекциях 1 исследование | 13 800 |
| 36 | Рентгенография илеосопральных соединений в косых проекциях 1 исследование | 13 800 |
| 37 | Рентгенография черепа в двух проекциях 1 исследование | 13 800 |
| 38 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции 1 исследование | 6 900 |
| 39 | Рентгенография височной кости по Шюллеру, Стиверсу, Майеру, канала зрительного нерва по Резе 1 исследование | 10 350 |
| 40 | Рентгенография турецкого седла в боковой проекции 1 исследование | 5 750 |
| 41 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1 исследование | 5 750 |
| 42 | Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции 1 исследование | 5 750 |
| 43 | Рентгенография костей спинки носа в двух проекциях 1 исследование | 10 350 |
| 44 | Рентгенография одного отдела позвоночника в дизпациональном положении 1 исследование | 10 350 |
| 45 | Рентгенография костей и суставов (боковая проекция) 1 исследование | 5 750 |
| 46 | Рентгенография костей и суставов (прямая проекция) 1 исследование | 5 750 |
| 47 | Маммография 1 исследование | 17 250 |
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | УЗИ обследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 11 400 |
| 2 | УЗИ обследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка + почки) | 14 400 |
| 3 | УЗИ почек и надпочечников | 7 200 |
| 4 | УЗИ органов малого таза | 9 240 |
| УЗИ при беременности: | 13 200 | |
| 5 | 1 триместр (до 12 недель) | 13 200 |
| 6 | 2 триместр (с 13 до 29 недель) | 13 200 |
| 7 | 3 триместр (с 30 недель) | 13 200 |
| 8 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 9 240 |
| 9 | УЗИ щитовидной железы | 7 200 |
| 10 | УЗИ молочных желез | 8 400 |
| 11 | Эхокардиография | 18 000 |
| 12 | Эхокардиография (детям) | 12 000 |
| 13 | Доплерография плода | 10 200 |
| 14 | УЗИ мочевого пузыря | 9 240 |
| 15 | Кардиотокография плода | 7 200 |
| 16 | УЗИ плода 3 Д | 16 800 |
| 17 | УЗИ лимфатических узлов | 5 400 |
| 18 | УЗИ поверхностных структур | 5 400 |
| 19 | УЗИ вилочковой железы | 3 960 |
| 20 | УЗИ мошонки (детям) | 6 000 |
| 21 | УЗИ мошонки (взрослым) | 7 200 |
| 22 | УЗИ позвоночника (детям до года) 1 отдел | 6 000 |
| 23 | УЗДГ сосудов шеи | 16 200 |
| 24 | УЗДГ сосудов головы | 16 200 |
| 25 | УЗДГ сосудов головного мозга (детям) | 8 712 |
| 26 | Нейросонография | 8 400 |
| 27 | Нейросонография+ Доплерография | 11 880 |
| 28 | Доплерография головы (детям) | 5 544 |
| 29 | УЗДГ артерии нижних конечностей, две конечности | 15 600 |
| 30 | УЗДГ артерии нижних конечностей, одна конечность | 9 240 |
| 31 | УЗДГ вен нижних конечностей, две конечности | 15 600 |
| 32 | УЗДГ вен нижних конечностей, одна конечность | 9 240 |
| 33 | УЗДГ вен и артерии верхних конечностей | 16 800 |
| 34 | УЗДГ вен и артерии сосудов нижних конечностей | 27 600 |
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Эластография печени | 26 400 |
| 2 | Эластография щитовидной железы | 12 600 |
| 3 | Эластография молочной железы | 12 600 |
| 4 | Эластография предстательной железы | 26 400 |
| 5 | Эластография поджелудочной железы | 23 280 |
| 6 | Эластография малого таза | 29 040 |
| 7 | Эластография почек | 15 840 |
| 8 | Эластография матки | 15 840 |
| 9 | Эластография яичники | 10 200 |
| 10 | Эластография яичек | 13 200 |
| 11 | Эластография мягких тканей | 10 200 |
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Видеогастроскопия + Нр тест на хеликобактер | 24 000 |
| 2 | Видеоколоноскопия | 36 000 |
| 3 | Видеоларингоскопия | 16 800 |
| 4 | Видеопроктоскопия | 22 800 |
| 5 | Видеосигмоскопия | 25 200 |
| 6 | Бронхоскопия диагностическая | 66 000 |
| 7 | Бронхоскопия для проведения бронхолаважа,забора материала(взятие биопсии и бранш-мазка),промывных вод,удаление инородных тел и органических поражений трахеобронхиального дерева,установка трахео-бронхиального стента. | 132 000 |
| 8 | Полипэктомия ЖКТ 1 категория | 51 600 |
| 9 | Полипэктомия ЖКТ 2 категория | 59 400 |
| 10 | Полипэктомия ЖКТ 3 категория | 76 560 |
| 11 | Полипэктомия ЖКТ 4 категория | 87 120 |
| 12 | Взятие биопсии | 14 400 |
| 13 | Удаление инородных тел из ЖКТ | 30 000 |
| 14 | Эндолегирование BPB пищевода | 75 600 |
| 15 | Эндоскопический гемостаз ЖКТ методом обкалывания | 60 000 |
| 16 | В/в наркоз (при проведении процедуры) | 26 400 |
| 17 | В/в наркоз (при проведении 2-х процедур) | 38 400 |
| № | Наименование услуги | Стоимость, тг |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием | 15 000 |
| 2 | Певичный прием проктолога | 15 000 |
| 3 | Повторный прием проктолога (в течении 7 дней) | 13 000 |
| 5 | Первичный прием Садыков Н.К. | 28 000 |
| 9 | Вызов на дом | 35 000 |
| 10 | Вскрытия: Фурункул, Панараций | 18 975 |
| 11 | Гидроаденит | 27 830 |
| 12 | Абсцесс, Карбункул | 50 094 |
| 13 | Перевязка большая | 5 700 |
| 14 | Перевязка малая | 2 783 |
| 15 | Снятие гипса | 7 000 |
| 16 | Удаление ногтевой пластины (вросший ноготь) | 19 481 |
| 17 | Ректальный осмотр | 11 891 |
| 18 | Снятие швов | 2 783 |
| 19 | Пункция сустава | 8 349 |
| 20 | Введение лекарства | 3 795 |
| 21 | Грыжесечение: паховое, пупочное, бедренное (м/а) | 202 000 |
