Бағалар тізімі
Медициналық қызметтердің, диагностиканың және Keruen-Medicus кешенді бағдарламаларының ағымдағы құны.
Гематологиялық және жалпы емханалық зерттеулер
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Толық қан анализі (лейкоформула тромбоциттер) | 4 200 |
| 2 | Жалпы қан анализі | 4 800 |
| 3 | Сухарев бойынша қанның ұю уақыты | 1 680 |
| 4 | Сухарев бойынша қанның ұюы бар жалпы қан анализі (толық). | 6 000 |
| 5 | Тромбоциттер | 2 160 |
| 6 | Лейкоциттер | 2 160 |
| 7 | Лейкоформула | 2 520 |
| 8 | ESR | 1 680 |
| 9 | Ретикулоциттер | 1 680 |
| 10 | АҚТҚ қан сынағы | 6 500 |
| 11 | RW-де қан | 7 200 |
| 12 | Микрореакция | 2 400 |
| 13 | Қан тобын және Rh факторын анықтау | 6 000 |
| 14 | жалпы зәр анализі | 3 000 |
| 15 | Несеппен тәуліктік ақуыздың бөлінуі | 3 000 |
| 16 | Зәрдегі ақуызды анықтау | 2 400 |
| 17 | Бактериурияға арналған зәр | 1 800 |
| 18 | Ацетондағы зәр | 2 520 |
| 19 | Зимницкий бойынша зәр (күнделікті) | 2 520 |
| 20 | Нечипоренко бойынша зәр | 2 520 |
| 21 | Зәрдегі өт пигменттері | 2 520 |
| 22 | Қант зәр | 2 280 |
| 23 | Тазалық деңгейін анықтау үшін жағыңыз | 3 600 |
| 24 | Тазалық дәрежесі (флора) үшін жағынды (cito!) | 4 800 |
| 25 | Простата секрециясының жағындысы | 2 520 |
| 26 | Спермограмма | 7 920 |
| 27 | Уретральды жағынды | 2 880 |
| 28 | Демодикозға арналған қырғыш | 2 880 |
| 29 | Саңырауқұлақтар үшін қырғыш | 3 120 |
| 30 | Риноцитограмма | 4 440 |
| 31 | Онкоцитология үшін жағынды | 7 200 |
| 32 | I/ch және протозойлы кисталардағы нәжіс | 3 000 |
| 33 | Копрограмма | 3 600 |
| 34 | Жасырын қанға арналған нәжіс | 6 600 |
Қан ұю факторлары
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Коагулограмма (Гемостазиограмма) PT, PI, INR APTT, фибриноген, ТВ | 18 000 |
| 2 | INR | 3 000 |
| 3 | Фибриноген | 5 040 |
| 4 | D-Dimer | 12 000 |
| 5 | Антитромбин III | 6 000 |
| 6 | Қан плазмасындағы лупус антикоагулянттары (LA1/LA2). | 9 360 |
| 7 | РФМК | 6 000 |
| 8 | Қанның ұю факторы - VIII | 6 000 |
| 9 | Қанның ұю факторы - IX | 6 000 |
Биохимиялық қан анализі
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | ALT | 3 600 |
| 2 | АСТ | 3 600 |
| 3 | Қандағы глюкоза (қант) | 2 400 |
| 4 | Гликолизденген гемоглобин | 8 400 |
| 5 | Гомоцистеин | 12 000 |
| 6 | Жалпы билирубин | 2 400 |
| 7 | Тікелей билирубин | 2 400 |
| 8 | Сілтілік фосфатаза | 2 400 |
| 9 | Гамма-глутамилтрансфераза GGTP | 2 400 |
| 10 | Қан амилазасы | 2 400 |
| 11 | Зәрдегі амилаза | 2 400 |
| 12 | Тимол сынағы | 2 400 |
| 13 | Альбом | 2 400 |
| 14 | Жалпы ақуыз | 2 400 |
| 15 | Мочевина | 2 400 |
| 16 | Креатинин | 2 400 |
| 17 | Липаза | 3 600 |
| 18 | Қалдық азот | 2 400 |
| 19 | Қандағы зәр қышқылы | 2 400 |
| 20 | Липидтер спектрі: холестерин триглицеридтері Жоғары тығыздықтағы липопротеидтер HDL Төмен тығыздықтағы липопротеидтер LDL | 12 000 |
| 21 | Холестерин (CS) | 3 000 |
| 22 | Триглицеридтер (TG) | 2 400 |
| 23 | Жоғары тығыздықтағы липопротеидтер HDL | 2 400 |
| 24 | Төмен тығыздықтағы липопротеидтер LDL | 2 400 |
| 25 | LDH | 2 400 |
| 26 | Сарысу темірі (Fe) | 3 600 |
| 27 | ОЖСС | 3 600 |
| 28 | Ферритин | 6 600 |
| 29 | Трансферрин | 3 120 |
| 30 | Na, K, Ca электролиттерін анықтау (әрқайсысы) сайын | 6 000 |
| 31 | Жалпы кальций | 4 800 |
| 32 | Фосфор (P) | 6 600 |
| 33 | Магний (мг) | 3 600 |
| 34 | DRR (сандық) | 6 600 |
| 35 | SRB (сапа) | 3 600 |
| 36 | Ревматоидты фактор (сандық) | 6 600 |
| 37 | Ревматоидты фактор (сапалық) | 3 600 |
| 38 | Антистрептолизин-О (сандық) | 9 240 |
| 39 | Антистрептолизин-О (сапалы) | 3 240 |
| 40 | VA-ға арналған қан (антикоагулянт) | 7 920 |
Иммунохимилюминесценттік әдіс (ICL)
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | TSH (қалқанша безді ынталандыратын гормон) / TSH | 4 800 |
| 2 | Жалпы T3 (трийодтиронин) | 4 800 |
| 3 | Жалпы T4 (тироксин) | 4 800 |
| 4 | T3 бос (fT3) | 4 800 |
| 5 | T4 бос (fT4) | 4 800 |
| 6 | AntiTPO | 4 800 |
| 7 | Анти-ТГ | 4 800 |
| 8 | TSH рецепторларына антиденелер | 18 000 |
| 9 | ACTH (адренокортикотропты гормон) | 8 040 |
| 10 | Тироглобулин (ТГ) | 4 800 |
| 11 | Кортизол | 4 800 |
| 12 | Пролактин | 4 800 |
| 13 | Прогестерон | 4 800 |
| 14 | Тестостерон | 4 800 |
| 15 | LH | 4 800 |
| 16 | FSH | 4 800 |
| 17 | HCG (адамның хорионикалық гонадотропині) | 4 800 |
| 18 | Эстрадиол | 4 800 |
| 19 | 17-OH прогестерон | 6 000 |
| 20 | DHEA-лар | 4 800 |
| 21 | Инсулин | 7 800 |
| 22 | С-пептид | 7 800 |
| 23 | Кальцитонин | 8 400 |
| 24 | Қалқанша маңы безінің гормоны | 8 400 |
| 25 | STH (соматотропты гормон) | 9 600 |
| 26 | Гомоцистеин | 12 000 |
Иммунологиялық зерттеулер
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Ig A (иммуноглобулин А) | 5 400 |
| 2 | Ig M (иммуноглобулин М) | 5 400 |
| 3 | Ig G (иммуноглобулин G) | 5 400 |
| 4 | Ig E (иммуноглобулин Е) | 5 400 |
| 5 | Иммунограмма | 28 800 |
Аутоиммунды аурулардың диагностикасы
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Циклді цитрулинделген пептидке антиденелер (ACCP, анти-CCP, ревматоидты артрит маркері) | 8 160 |
| 2 | Толық антиядролық антиденелер скринингі (ANA экраны) | 21 600 |
| 3 | Антифосфолипидті скрининг, IgG | 5 760 |
| 4 | Антифосфолипидті скрининг, IgM | 5 760 |
| 5 | Гистондарға антиденелер (Анти Гистон) | 7 200 |
| 6 | Митохондрияға қарсы антиденелер (AMA-M2) | 7 200 |
| 7 | Инсулинге антиденелер | 7 200 |
| 8 | Екі тізбекті ДНҚ-ға антиденелер (скрининг) | 7 200 |
Бедеуліктің диагностикасы
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Қандағы антисперматозоидтар | 14 400 |
| 2 | Қан сарысуындағы антимюллер гормонын иммунохимилюминесценция арқылы анықтау | 15 840 |
| 3 | β-hCG-ге антиденелер | 7 200 |
Ісік маркерлері
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | AFP - альфафетопротеин (бауыр, аналық бездер) | 4 800 |
| 2 | REA (ішек) | 4 800 |
| 3 | CA 19-9 антигені (асқазан, ұйқы безі) | 4 800 |
| 4 | CA 125 антигені (аналық без) | 4 800 |
| 5 | PSA (простата-спецификалық антиген) жалпы (сезімтал) | 4 800 |
| 6 | PSA (простата-спецификалық антиген) жоқ | 4 800 |
| 7 | CA 72-4 антигені (асқазан, аналық бездер) | 4 800 |
| 8 | CA 15-3 антигені (сүт безі) | 4 800 |
| 9 | Тироглобулин (қалқанша безі) | 4 800 |
| 10 | CYFRA (өкпе, қуық) | 8 160 |
| 11 | S100 (меланома, ми) | 18 000 |
Сүйек айналымының маркерлері
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Beta-Cross laps | 8 640 |
| 2 | Остеокальцин | 8 400 |
Витаминдер
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | D3 ВИТАМИНІ | 18 000 |
| 2 | В12 дәрумені | 6 600 |
| 3 | Фолий қышқылы (фолий қышқылы) | 4 800 |
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Гепатит А | 6 000 |
| 2 | В гепатиті (кеңейтілген, 6 көрсеткіш) | 18 000 |
| 3 | С гепатиті | 7 200 |
| 4 | Гепатит D | 7 200 |
| 5 | Гепатит Е | 7 200 |
| 6 | HbsAg | 5 040 |
Ферменттік иммуносорбенттік талдаулар (ИФА)
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | H-Pylori IgG | 4 200 |
| 2 | Токсоплазмоз IgM | 4 200 |
| 3 | Токсоплазмоз IgG | 4 200 |
| 4 | CMVIgM | 4 200 |
| 5 | CMVIgG | 4 200 |
| 6 | ЦМВ-ға бейімділік | 7 800 |
| 7 | HSV IgM | 4 440 |
| 8 | HSVIgG | 4 440 |
| 9 | HSV құмарлығы | 7 800 |
| 10 | Хламидиоз IgM | 4 440 |
| 11 | Хламидиоз IgG | 4 440 |
| 12 | Хламидиозды пневмония (Chl.Pneumoniae) IgA | 6 600 |
| 13 | Хламидиозды пневмония (Chl.Pneumoniae) IgG | 6 600 |
| 14 | уреаплазмоз IgM | 4 440 |
| 15 | Уреаплазмоз Ig G | 4 440 |
| 16 | Микоплазмоз hom. IgG | 4 440 |
| 17 | Микоплазмоз hom. IgM | 4 440 |
| 18 | Гонорея IgG | 4 440 |
| 19 | Микоплазмалық пневмония (M.pneumoniae) IgM | 6 600 |
| 20 | Mycoplasma pneumoniae (M.pneumoniae) IgG | 6 600 |
| 21 | Trichomonas IgM | 4 440 |
| 22 | Trichomonas IgG | 4 440 |
| 23 | Gardnerella IgM | 4 440 |
| 24 | GardnerellaIgG | 4 440 |
| 25 | CandidaIgM | 4 440 |
| 26 | CandidaIgG | 4 440 |
| 27 | Қызамыққа қарсы IgM | 4 440 |
| 28 | Қызамыққа қарсы IgG | 4 440 |
| 29 | Қызамық (IgG, IgM, Авидит) | 12 000 |
| 30 | Бруцеллез IgA ELISA | 4 440 |
| 31 | Бруцеллез IgG ИФА | 4 440 |
| 32 | Giardia IgA | 4 440 |
| 33 | GiardiaIgG | 4 440 |
| 34 | Listeria IgG | 4 440 |
| 35 | Аскаридоз IgG | 4 440 |
| 36 | Эхинококк IgG | 4 440 |
| 37 | ToxocaraIgG | 4 440 |
| 38 | Trichinella IgG | 4 440 |
| 39 | OpistorxIgG | 4 440 |
| 40 | IgG аспергиллезі | 4 440 |
| 41 | Қызылша IgG | 4 440 |
| 42 | Қызылша IgM | 4 440 |
| 43 | Паротит IgG | 4 440 |
| 44 | Паротит IgM | 4 440 |
| 45 | YersiniumIgG | 4 440 |
| 46 | Эпштейн-Барр вирусы, EBVVCAIgM антиденелері | 4 440 |
| 47 | Эпштейн-Барр вирусы, EBVVCAIgG антиденелері | 4 440 |
Цитология
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Папаниколау бояуы бар сұйық цитологиялық аппараттың көмегімен жатыр мойнынан жағындыны цитологиялық зерттеу (PAP сынағы) | 16 800 |
ПТР зерттеулері
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Хламидиоз | 6 000 |
| 2 | Уреаплазма | 6 000 |
| 3 | Трихоманас | 6 000 |
| 4 | Гарднереллалар | 6 000 |
| 5 | Герпес 1 және 2 түрлері | 6 000 |
| 6 | Цитомегаловирус | 6 000 |
| 7 | Папилломавирустың 16 және 18 түрлері | 6 000 |
| 8 | Гонорея | 6 000 |
| 9 | Адамның микоплазмасы | 6 000 |
| 10 | Жыныс мүшелерінің микоплазмасы | 6 000 |
| 11 | Токсоплазма | 6 000 |
| 12 | Candida | 6 000 |
| 13 | Канцерогендік қауіптілігі жоғары адам папилломавирусы (генотипі 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), вирустың түрін көрсететін сандық ДНҚ анықтау | 6 000 |
| 14 | Панель 2- Вирустар Аденовирус Энтеровирус Парагрипп вирусы 1 Парагрипп вирусы 2 Парагрипп вирусы 3 Парагрипп вирусы 4 Метапневмовирус | 15 000 |
| 15 | ПТР әдісімен биологиялық материалдан қызамық вирусын анықтау | 15 000 |
| 16 | Ұрықтың жынысын анықтау (10 аптадан бастап) | 24 000 |
| 17 | Ерлердегі несеп-жыныс жолдарының микрофлорасының скринингі. Андрофлор экраны | 24 000 |
| 18 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта у женщин. Фемофлор экраны | 24 000 |
| 19 | Несеп-жыныс жолдарының биоценозын зерттеу. Фемофлор 16 | 24 000 |
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | КТ және МРТ орталығының басшысымен кеңесу 1 оқу | 15 000 |
| 2 | МРТ зерттеулеріндегі контраст 1 ампула | 18 000 |
| 3 | Мидың МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 4 | Ангио режимінде мидың МРТ 1 оқу | 43 500 |
| 5 | Контрасты бар мидың МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 6 | Контрасты гипофиз (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 7 | Мойынның қалқанша безінің жұмсақ тіндерінің МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 8 | Мойынның қалқанша безінің жұмсақ тіндерінің контрастты МРТ (контраст құнынсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 9 | Жатыр мойны омыртқасының МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 10 | Жатыр мойны омыртқасы контрастпен (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 11 | Кеуде омыртқасының МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 12 | Контрасты бар кеуде омыртқасы (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 13 | Бел омыртқасының МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 14 | Контрасты бар бел омыртқасы (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 15 | Құйрық сүйегінің МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 16 | Кеуде және медиастинаның МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 17 | Кеуде және ортастинаның контрастты МРТ (контраст құнынсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 18 | Контрасты бар құрсақ қуысының және ретроперитонеальды кеңістіктің МРТ (контраст құнынсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 19 | Зәр шығару тастарын іздеңіз 1 оқу | 45 425 |
| 20 | Жамбас мүшелерінің МРТ 1 оқу | 46 000 |
| 21 | Контрасты бар жамбас мүшелерінің МРТ (контрасты құнынсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 22 | Иық МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 23 | Контрасты бар иық буынының МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 24 | Шынтақ буынының МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 25 | Шынтақ буынының контрастты МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 26 | Білек буынының МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 27 | Білек буынының контрастты МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 28 | Жамбас буынының МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 29 | Контрасты бар жамбас буынының МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 30 | Тізе буынының МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 31 | Тізе буынының контрастты МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 32 | Аяқтың МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 33 | Контрастпен тобықты МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 34 | Қолдың МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 35 | Контрасты бар қолдың МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 36 | аяқтың МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 37 | Контрасты бар аяқтың МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 38 | Перифериялық тамырлардың контрастты MR ангиографиясы (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 39 | Жоғарғы аяқтың жұмсақ тіндерінің МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 40 | Жоғарғы аяқтың жұмсақ тіндерінің контрастты МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 41 | Төменгі аяқтың жұмсақ тіндерінің МРТ 1 оқу | 35 000 |
| 42 | Төменгі аяғындағы жұмсақ тіндердің контрастты МРТ (контрастсыз) 1 оқу | 43 500 |
| 43 | MRCP - холангиопанкреатография 1 оқу | 20 000 |
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | КТ басы 1 оқу | 26 000 |
| 2 | Контрасты бар бастың КТ сканерлеуі (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 3 | Контраст режимінде бастың КТ 1 оқу | 45 000 |
| 4 | Параназальды синусын КТ 1 оқу | 26 000 |
| 5 | Мойынның қалқанша безінің жұмсақ тінінің КТ 1 оқу | 26 000 |
| 6 | Мойынның жұмсақ тіндерінің, қалқанша безінің контрастты томографиясы (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 7 | Жатыр мойны омыртқасының КТ 1 оқу | 26 000 |
| 8 | Жатыр мойны омыртқасы контрастпен (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 9 | Кеуде омыртқасы 1 оқу | 26 000 |
| 10 | Контрасты бар кеуде омыртқасы (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 11 | Бел омыртқасы 1 оқу | 35 000 |
| 12 | Контрасты бар бел омыртқасы (контрастсыз) 1 оқу | 26 000 |
| 13 | КТ кокцикс 1 оқу | 26 000 |
| 14 | Коронарлық тамырлардың КТ ангиографиясы 1 оқу | 45 000 |
| 15 | Кеуде қуысының және медиастинаның КТ 1 оқу | 26 000 |
| 16 | Кеуде қуысының және ортастинаның контрастты томографиясы (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 17 | Іштің және ретроперитонеумның КТ 1 оқу | 27 000 |
| 18 | Контрасты бар құрсақ қуысы мен ретроперитонеумның КТ сканерлеуі (контраст құнынсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 19 | Жамбас мүшелерінің КТ 1 оқу | 26 000 |
| 20 | Контрасты бар жамбас қуысының КТ (контраст құнынсыз) 1 оқу | 45 000 |
| 21 | Иық буынының КТ 1 оқу | 26 000 |
| 22 | Контрасты бар иық буынының КТ (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 23 | Шынтақ буынының томографиясы 1 оқу | 26 000 |
| 24 | Шынтақ буынының контрастты томографиясы (контраст құнынсыз) 1 оқу | 24 840 |
| 25 | Білек буынының КТ сканері 1 оқу | 26 000 |
| 26 | Білек буынының контрастты томографиясы (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 27 | Жамбас буынының КТ сканері 1 оқу | 26 000 |
| 28 | Контрасты бар жамбас буынының КТ (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 29 | Тізе КТ 1 оқу | 26 000 |
| 30 | Тізе буынының контрастты томографиясы (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 31 | Аяқтың томографиясы 1 оқу | 26 000 |
| 32 | Контрасты бар тобық КТ (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 33 | Қолдың компьютерлік томографиясы 1 оқу | 26 000 |
| 34 | Контрасты бар қолдың КТ (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 35 | Аяқтың томографиясы 1 оқу | 26 000 |
| 36 | Контрасты бар аяқтың КТ (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 37 | Перифериялық тамырлардың контрастты MR ангиографиясы (контрастсыз) 1 оқу | 45 000 |
| 38 | Құрсақ тамырларының КТ ангиографиясы (контрастсыз) 1 оқу | 45 000 |
| 39 | Жоғарғы және төменгі аяқтың шеткі тамырларының КТ ангиографиясы (контрастсыз) 1 оқу | 45 000 |
| 40 | Жоғарғы аяқтың жұмсақ тіндерінің КТ 1 оқу | 26 000 |
| 41 | Жоғарғы аяқтың жұмсақ тіндерін контрастпен КТ (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 42 | Төменгі аяқтың жұмсақ тіндерінің КТ 1 оқу | 26 000 |
| 43 | Төменгі аяқтың жұмсақ тіндерін контрастпен КТ (контрастсыз) 1 оқу | 35 000 |
| 44 | MS CT бақылауындағы перкутандық инвазивті араласулар 1 оқу | 52 900 |
| 45 | КТ зерттеуіндегі контраст 1 ампула | 15 000 |
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Рентгенологпен кеңесу 1 консультация | 11 500 |
| 2 | Тікелей проекциядағы кеуде қуысының рентгені 1 оқу | 8 050 |
| 3 | Бүйірлік проекциядағы кеуде қуысының рентгенографиясы 1 оқу | 8 050 |
| 4 | Кеуде қуысының рентгенографиясы 1 оқу | 4 600 |
| 5 | Бүйректің қарапайым рентгенографиясы 1 оқу | 8 625 |
| 6 | Көктамырішілік урография (контрастты заттың құнынсыз) 1 оқу | 19 550 |
| 7 | Инфузиялық урография (контрастты агент құнынсыз) 1 оқу | 19 734 |
| 8 | Ретроградтық және антеградтық пиелография (контрастты агент құнынсыз) 1 оқу | 9 200 |
| 9 | Төмендеу цистографиясы (контрастты заттың құнынсыз) 1 оқу | 6 900 |
| 10 | Өсіп келе жатқан цистография (контрастты заттың құнынсыз) 1 оқу | 11 500 |
| 11 | Гистеросальпингография (контраст затының құнынсыз) 1 оқу | 11 500 |
| 12 | Іш қуысының рентгенографиясы 1 оқу | 8 050 |
| 13 | Құрсақ қуысының қарапайым рентгенографиясы 1 оқу | 8 050 |
| 14 | Фистулография (контрасты агент құнынсыз) 1 оқу | 11 500 |
| 15 | Бір проекцияда жамбас рентгені 1 оқу | 6 900 |
| 16 | Екі проекцияда жамбас рентгені 1 оқу | 13 800 |
| 17 | Екі проекцияда білек, иық, аяқ асты рентгенографиясы 2 сурет | 13 800 |
| 18 | Екі проекцияда қол мен аяқтың рентгенографиясы 1 оқу | 9 775 |
| 19 | Тікелей проекцияда екі қолдың және аяқтың рентгенографиясы 1 оқу | 8 050 |
| 20 | Жатыр сүйегінің рентгені 1 оқу | 8 050 |
| 21 | Екі проекцияда бірінші саусақтың рентгені 1 оқу | 9 200 |
| 22 | Бүйірлік проекцияда төс сүйегінің рентгенографиясы 1 оқу | 8 050 |
| 23 | Екі проекцияда иық сүйегінің рентгенографиясы 1 оқу | 11 500 |
| 24 | Екі проекцияда бір иық, шынтақ, сирақ, тізе буынының рентгенографиясы 1 оқу | 11 500 |
| 25 | Бір білезік буынының рентгенографиясы 1 оқу | 11 500 |
| 26 | Бүйірлік проекциядағы сүйек сүйегінің рентгенографиясы 1 оқу | 5 750 |
| 27 | Екі проекцияда сүйек сүйегінің рентгенографиясы 1 оқу | 8 050 |
| 28 | Қабырғаның рентгенографиясы 1 оқу | 6 900 |
| 29 | Бір проекцияда жамбас буынының рентгенографиясы 1 оқу | 5 750 |
| 30 | Екі проекцияда жамбас буынының рентгенографиясы 1 оқу | 13 800 |
| 31 | Жамбас сүйегінің рентгені 1 оқу | 6 325 |
| 32 | Екі проекцияда мойын омыртқасының рентгенографиясы 1 оқу | 11 500 |
| 33 | Екі проекциядағы кеуде омыртқасының рентгенографиясы 1 оқу | 13 800 |
| 34 | Екі проекцияда бел омыртқасының рентгенографиясы 1 оқу | 13 800 |
| 35 | Екі проекцияда төмпешікті және төбет сүйегінің рентгенографиясы 1 оқу | 13 800 |
| 36 | Қиғаш проекциялардағы илеосопральды буындардың рентгенографиясы 1 оқу | 13 800 |
| 37 | Бас сүйегінің екі проекциядағы рентгені 1 оқу | 13 800 |
| 38 | Тікелей проекциядағы параназальды синусын рентгенографиясы 1 оқу | 6 900 |
| 39 | Шуллер, Стиверс, Майер бойынша самай сүйегінің рентгенографиясы, Резе бойынша көру жүйкесі каналы. 1 оқу | 10 350 |
| 40 | Бүйірлік проекциядағы селла турцика рентгені 1 оқу | 5 750 |
| 41 | Бүйірлік проекцияда төменгі жақтың рентгенографиясы 1 оқу | 5 750 |
| 42 | Тікелей проекциядағы төменгі жақтың рентгенографиясы 1 оқу | 5 750 |
| 43 | Екі проекцияда мұрын арқа сүйектерінің рентгенографиясы 1 оқу | 10 350 |
| 44 | Омыртқаның бір бөлігінің рентгенографиясы дислокация жағдайында 1 оқу | 10 350 |
| 45 | Сүйектер мен буындардың рентгенографиясы (бүйірлік проекция) 1 оқу | 5 750 |
| 46 | Сүйектер мен буындардың рентгенографиясы (тікелей проекция) 1 оқу | 5 750 |
| 47 | Маммография 1 оқу | 17 250 |
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Құрсақ қуысын ультрадыбыстық зерттеу (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) | 11 400 |
| 2 | Құрсақ қуысының ультрадыбыстық зерттеуі (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) | 14 400 |
| 3 | Бүйрек және бүйрек үсті бездерінің УДЗ | 7 200 |
| 4 | Жамбас мүшелерінің УДЗ | 9 240 |
| Жүктілік кезіндегі ультрадыбыстық: | 13 200 | |
| 5 | 1-ші триместр (12 аптаға дейін) | 13 200 |
| 6 | 2-ші триместр (13-тен 29 аптаға дейін) | 13 200 |
| 7 | 3-ші триместр (30 аптадан бастап) | 13 200 |
| 8 | Қалдық несеп көлемін анықтаумен қуықасты безі мен қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі | 9 240 |
| 9 | Қалқанша безінің ультрадыбыстық зерттеуі | 7 200 |
| 10 | Сүт бездерінің ультрадыбыстық зерттеуі | 8 400 |
| 11 | Эхокардиография | 18 000 |
| 12 | Эхокардиография (балалар) | 12 000 |
| 13 | Ұрықтың доплерографиясы | 10 200 |
| 14 | Қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі | 9 240 |
| 15 | Ұрықтың кардиотокографиясы | 7 200 |
| 16 | Ұрықтың УДЗ 3D | 16 800 |
| 17 | Лимфа түйіндерінің ультрадыбыстық зерттеуі | 5 400 |
| 18 | Беткей құрылымдардың ультрадыбыстық зерттеуі | 5 400 |
| 19 | Тимустың ультрадыбыстық зерттеуі | 3 960 |
| 20 | Жатырдың ультрадыбыстық зерттеуі (балалар) | 6 000 |
| 21 | Жатырдың ультрадыбыстық зерттеуі (ересек адамдар) | 7 200 |
| 22 | Омыртқаның ультрадыбыстық зерттеуі (бір жасқа дейінгі балалар) 1 бөлім | 6 000 |
| 23 | Мойын тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | 16 200 |
| 24 | Бас қан тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясы | 16 200 |
| 25 | Ми тамырларының доплерографиясы (балалар) | 8 712 |
| 26 | Нейросонография | 8 400 |
| 27 | Нейросонография Доплерография | 11 880 |
| 28 | Бастың доплерографиясы (балалар) | 5 544 |
| 29 | Төменгі аяқтың, екі аяқтың артерияларының доплерографиясы | 15 600 |
| 30 | Төменгі аяқ, бір аяқ артерияларының доплерографиясы | 9 240 |
| 31 | Төменгі аяқтың, екі аяқтың веналарының доплерографиясы | 15 600 |
| 32 | Төменгі аяқтың, бір аяқтың веналарының доплерографиясы | 9 240 |
| 33 | Жоғарғы аяқтың веналары мен артерияларының доплерографиясы | 16 800 |
| 34 | Төменгі аяғындағы тамырлар мен артериялардың доплерографиясы | 27 600 |
| № | Қызмет атауы | Құны, ₸ |
|---|---|---|
| 1 | Бауыр эластографиясы | 26 400 |
| 2 | Қалқанша безінің эластографиясы | 12 600 |
| 3 | Сүт безінің эластографиясы | 12 600 |
| 4 | Қуықасты безінің эластографиясы | 26 400 |
| 5 | Ұйқы безінің эластографиясы | 23 280 |
