Құны
Жүктілікті жүргізу құны
| № | Атауы | Құны |
|---|---|---|
| 1 | «Жүктілік патронажы» бағдарламасы бойынша жүргізу, Игисинова Ж.Ф. / Исабаева Ж.А. | 475 000 ₸ |
| 2 | 20 аптадан кейінгі «Жүктілік патронажы» бағдарламасының басшылығы Игисинова Ж.Ф/Исабаева Ж.А. | 445 000 ₸ |
| 3 | 30 аптадан кейінгі «Жүктілік патронажы» бағдарламасының басшылығы Игисинова Ж.Ф/Исабаева Ж.А. | 355 000 ₸ |
| 4 | Байболова Ж.И./Пишнограева В.В./Сарбаева А.Т. «Жүктілік патронажы» бағдарламасының басшылығы. | 525 000 ₸ |
| 5 | 20 аптадан кейінгі «Жүктілік патронажы» бағдарламасының басшылығы Байболова Ж.И./Пишнограева В.В./Сарбаева А.Т. | 495 000 ₸ |
| 6 | 30 аптадан кейінгі «Жүктілік патронажы» бағдарламасының басшылығы Байболова Ж.И./Пишнограева В.В./Сарбаева А.Т. | 400 000 ₸ |
Дәрігерлер